| Avantaj |
Fren an kondwi adopte de kalite estrikti: disk kranpon oswa milti-disk mouye fren, bon pefomans fren, kliyan ka chwazi: milti-disk mouye antretyen fren gratis, souvan kondisyon brase ka pi pito.
Braking ogmantasyon fos adopte presyon le oswa teknoloji plen idwolik, si ou vle pou kliyan: plen idwolik fos kontwol ogmantasyon kontwol fos ajisteman ranje se pi gwo.
Pakin fren adopte teknoloji fren negatif, atrave presyon le oswa fren lage idwolik, fasil yo opere
| Paramet |
Model | WSM1-1035 | ||
Pefomans | |||
Chaj rated | kg | 3500 | |
Forklift sant (nan devan an kamyon) | mm | 1650 | |
Max. Leve pwa | kg | 5000 | |
Loading sant (nan devan an kamyon) | mm | 500 | |
Max leve wote H2 | mm | 9650 | |
Max. Ekstansyon distans L2 | mm | 7800 | |
Max. Kondwi vites | Km / h | 26 | |
Max. gradabilite | % | 25 | |
Pwa | kg | 8200 | |
pwatrin | |||
Boom NO | 3 | ||
Leve tan | zepol | 12.5 | |
Desann tan | zepol | 11 | |
Tan ekstansyon | zepol | 15.5 | |
Tan retraksyon | zepol | 17.5 | |
Tan rotary devan | zepol | 6 | |
Deye tan rotary | zepol | 5.5 | |
Ang varyasyon | ° | -5 ~ 65 | |
Grande | |||
Longe (san fouchet)L | mm | 5400 | |
Laje W | mm | 2300 | |
Wote H | mm | 2300 | |
Front rotary A | mm | 2000 | |
Baz wou B | mm | 2600 | |
Deye rotary C | mm | 800 | |
Wou pye(devan/deye) E | mm | 1850 | |
Min.ground clearance F | mm | 300 | |
Kab laje M | mm | 650 | |
Min vire reyon | |||
De wou asyet | mm | 3000 | |
Kat wou asyet | mm | / | |
Pou gwose L1 * W1 * H1 | mm | 1000*120*45 | |
Fok ankadreman laje N | mm | 1500 | |
Standard | |||
Mote mote | LR4B3ZU | ||
manifakti | Yituo (Luoyang)dyezel mote | ||
Kapasite rated | 62.5kw / 2200rpm | ||
Emisyon | Estasyon III. | ||
Mod transmisyon | Transmisyon idwolik | ||
Koveti pou(devan/deye) | 2/2 | ||
Kondwi mod | Devan de kondwi aks | ||
Steering mod | Deye de asyet aks | ||
Sevis brase | Kalite tanbou | ||
Pakin frening | mekanik | ||
Kawotchou(devan/deye) | 300-15/6.00-10 | ||
Si ou vle | |||
Mote mote | QSB3.9-C80-31 | ||
manifakti | dongng cummins | ||
Kapasite rated | 60kw / 2200rpm | ||
Koupl rated | 350Nm / 16000rpm | ||
Emisyon | Estasyon III./Inyon Stageiii.A | ||
Mod transmisyon | Transmisyon idrostatik | ||
Koveti pou(devan/deye) | 2/2 | ||
Kondwi mod | Kat wou kondwi | ||
Steering mod | Kat wou asyet | ||
Sevis brase | Milti-disk mouye | ||
Pakin frening | lage idwolik | ||
Fatige | 16/ 70-20-14PR / 10PR | ||



| faktori |

| Egzibisyon |

| Ka Kliyan |

| Anbakman |

| Kesyon yo poze souvan |
Sevis Kliyantel
1.OEM&ODM sevis yo ofri
2.Anvan livrezon, nou pral tcheke bon jan kalite atik la entedi youn pa youn.
3.Quick repons, 24 edtan sevis kliyan
4.Excellent pre-vann ak apre-sale sevis
Baj popilè: telehandler 10m long rive boom, founise, manifaktire, faktori, Customized, achte, pri, pou vann



















