| Kamyon ponpye ayeryen |
Alèt sa a pèmèt chofè a chanje pozisyon kamyon an pou netwaye obstak la, ki an vire diminye tan pou reyaji nan ijans lan. Detèktè ultrasons yo apoze nan kamyon ponpye ayeryen an atravè yon asanble aliye pivotal, ki pèmèt bon aliyman deteksyon yo dwe reyalize.
| Paramèt |
Modèl | WSM1-1035 | ||
Pèfòmans | |||
Chaj nominal | KG | 3500 | |
Sant chariot (nan devan kamyon an) | mm | 1650 | |
Max. Leve pwa | KG | 5000 | |
Sant chajman (nan devan kamyon an) | mm | 500 | |
Max leve wotè H2 | mm | 9650 | |
Max. Distans ekstansyon L2 | mm | 7800 | |
Max. Kondwi vitès | Km/h | 26 | |
Max. gradabilite | % | 25 | |
Pwa | KG | 8200 | |
Boom | |||
Boom NON | 3 | ||
Leve tan | s | 12.5 | |
Tan desann | s | 11 | |
Tan ekstansyon | s | 15.5 | |
Tan retraksyon | s | 17.5 | |
Tan rotary devan | s | 6 | |
Tan rotary dèyè | s | 5.5 | |
Varyasyon ang | ° | -5 ~ 65 | |
Gwosè | |||
Longè (san fouchèt) L | mm | 5400 | |
Lajè W | mm | 2300 | |
Wotè H | mm | 2300 | |
Devan rotary A | mm | 2000 | |
Baz wou B | mm | 2600 | |
Rotary dèyè C | mm | 800 | |
Seksyon wou (devan/dèyè) E | mm | 1850 | |
Min. clearance tè F | mm | 300 | |
Lajè kabin M | mm | 650 | |
Min reyon vire | |||
De volan wou | mm | 3000 | |
Kat volan wou | mm | / | |
Gwosè fouchèt L1 * W1 * H1 | mm | 1000*120*45 | |
Lajè ankadreman fouchèt N | mm | 1500 | |
Estanda | |||
Modèl motè | LR4B3ZU | ||
Manifakti | Yituo (Luoyang) motè dyezèl | ||
Kapasite rated | 62.5kw / 2200rpm | ||
Emisyon | Estasyon Ⅲ | ||
Mòd transmisyon | Transmisyon idwolik | ||
Kovèti pou (devan/dèyè) | 2/2 | ||
Kondwi mòd | Devan kondwi aks | ||
Mòd volan | Deyè volan aks | ||
Sèvis frenaj | Kalite tanbou | ||
Pakin frenaj | Mekanik | ||
Kawotchou (devan/dèyè) | 300-15/6.00-10 | ||
Si ou vle | |||
Modèl motè | QSB3.9--C80-31 | ||
Manifakti | Dongfeng Cummins | ||
Kapasite rated | 60kw / 2200rpm | ||
Rated koupl | 350Nm / 1600rpm | ||
Emisyon | Estasyon Ⅲ/EU Etap ⅢA | ||
Mòd transmisyon | Transmisyon idrostatik | ||
Kovèti pou (devan/dèyè) | 2/2 | ||
Kondwi mòd | Kat wou kondwi | ||
Mòd volan | Kat volan wou | ||
Sèvis frenaj | Multi-disk mouye | ||
Pakin frenaj | lage idwolik | ||
Kawotchou | 16/70-20-14PR/10PR | ||


| Faktori |

| Egzibisyon |

| Ka kliyan |

| Atachman |
Èske yo ka ekipe ak atachman diferan pou satisfè bezwen anviwònman milti-fonksyonèl ak operasyon yo.
Baj popilè: kamyon ponpye ayeryen, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, pou vann



















